“ú–{‹L˜^i’Z…˜Hj | |||||||
2003”N7ŒŽ1“úŒ»Ý | |||||||
’j Žq | |||||||
Ží –Ú | ‹L ˜^ | Ž –¼ | Š ‘® | ”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ê Š | |
ƒT[ƒtƒBƒX | 25m | 8•b37 | ’|ŽR •òG | ‚s‚d‚`‚l”’Œ~ | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û |
50m | 18•b02 | –x“à ’¼ | ‚r‚o‚k‚`‚r‚g | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
100m | 38•b74 | –x“à ’¼ | ‚r‚o‚k‚`‚r‚g | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
200m | 1•ª29•b11 | –x“à ’¼ | ‚r‚o‚k‚`‚r‚g | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
400m | 3•ª29•b21 | ¬ŽR ^ | ƒƒR[ƒ‹ | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
800m | 7•ª44•b09 | ¬ŽR ^ | ƒƒR[ƒ‹ | 1995/12/10 | “ú–{‘IŽèŒ | •½’ËE_“Þ’†‚r‚r | |
1500m | 15•ª04•b00 | ‘剺 ˜a–Î | ‚s‚d‚`‚l”’Œ~ | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
4~50m | 1•ª22•b30 | –x“à ’¼ | ‚r‚o‚k‚`‚r‚g | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
ŒË° –΋v | |||||||
¼Œ´ —˜K | |||||||
דc ‹MŽj | |||||||
4~100m | 3•ª05•b16 | Vˆä ’C–í | ‚m‚eƒNƒŠƒGƒCƒg | 2001/3/11 | JASƒI[ƒvƒ“ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
”ª”ö@’¼Ž÷ | |||||||
Šâé@’qm | |||||||
ˆ¢•”@‰À”V | |||||||
ƒAƒvƒjƒA | 25m | 7•b80 | ’|ŽR •òG | ‚s‚d‚`‚l”’Œ~ | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û |
50m | 16•b88 | ŽÂ“c ¹—T | ‚r‚r‚r | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
ƒr[ƒtƒBƒ“ | 25m | 9•b24 | ”öè Œ\Ži | ‘•ªŽ›‚e‚b | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û |
50m | 19•b66 | Ž¬è “O | ‚c‚…‚Œ‚†‚‰‚Ž‚ | 2001/3/11 | JASƒI[ƒvƒ“ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
100m | 45•b41 | ”öè Œ\Ži | _“Þ’†‚r‚r | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
400m | 3•ª49•b78 | ’©‘q K•v | “Œ‹ž‚x‚l‚b‚` | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | 15•ª44•b80 | ’©‘q K•v | “Œ‹ž‚x‚l‚b‚` | 2001/11/11 | “ú–{‘IŽèŒ | ŽOdEŠÖ’¬‚a•‚f | |
4~50m | 1•ª24•b21 | “¡–Ø OŽ¡ | ‚s‚d‚`‚l”’Œ~ | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
ŽR–{ ªŽ¡ | |||||||
‹|â ‘¥s | |||||||
’|ŽR •òG | |||||||
— Žq | |||||||
Ží –Ú | ‹L ˜^ | Ž –¼ | Š ‘® | ”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ê Š | |
ƒT[ƒtƒBƒX | 25m | 9•b77 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ |
50m | 20•b73 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ‚r‚b | |
100m | 45•b37 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
200m | 1•ª45•b79 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
400m | 3•ª50•b12 | ŒŽ‰ª –ƒ”ü | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ‚r‚b | |
800m | 8•ª33•b29 | Γc@˜ÐŽq | ‚n‚’‚‚Ž‚‡‚… | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | 16•ª59•b57 | ‹´ˆä •q] | ’†•”ö…˜A–¿ | 1995/12/10 | “ú–{‘IŽèŒ | •½’ËE_“Þ’†‚r‚r | |
4~50m | 1•ª30•b99 | —é–Ø çŒb | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ‚r‚b | |
“à“¡ ‘Žq | |||||||
ŽRè K | |||||||
â–{ –í¶ | |||||||
4~100m | 3•ª21•b15 | ûü–{猋G”T | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ‚r‚b | |
‘åŽR —IŽ÷ | |||||||
ŽRè K | |||||||
â–{ –í¶ | |||||||
ƒAƒvƒjƒA | 25m | 9•b04 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2003/3/16 | …’†ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒ^ | “Œ‹žE‚a•‚f |
50m | 19•b13 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
ƒr[ƒtƒBƒ“ | 25m | 11•b42 | ’†–ì ƒŽq | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2001/3/11 | JASƒI[ƒvƒ“ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û |
50m | 23•b00 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2001/3/11 | JASƒI[ƒvƒ“ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
100m | 54•b46 | ‘“c@ŠìŽq | “Œ‹ž‚x‚l‚b‚` | 2000/10/1 | “ú–{‘IŽèŒ | ÎìEŽR’†‰·ò | |
400m | 4•ª20•b87 | ”¦‘½@”üK | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | 17•ª54•b62 | •ÐŽR ‰Á“Þ | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
4~50m | 1•ª38•b06 | â–{ –í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2001/3/11 | JASƒI[ƒvƒ“ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
‰¬“‡–ƒˆßŽq | |||||||
¬àV—R‹MŽq | |||||||
’†–ì ƒŽq |
ƒ†[ƒX“ú–{‹L˜^i’Z…˜Hj | |||||||
2003”N7ŒŽ1“úŒ»Ý | |||||||
’j Žq | |||||||
Ží –Ú | ‹L ˜^ | Ž –¼ | Š ‘® | ”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ê Š | |
ƒT[ƒtƒBƒX | 25m | 9•b34 | ’J‡—T‰î | ‚n‚’‚‚Ž‚‡‚… | 1996/11/3 | “ú–{‘IŽèŒ | “Œ‹žEB&G“Œ‹ž |
50m | 19•b02 | ’J‡—T‰î | ‚n‚’‚‚Ž‚‡‚… | 1996/11/3 | “ú–{‘IŽèŒ | “Œ‹žEB&G“Œ‹ž | |
100m | 45•b75 | ’J‡—T‰î | ‚m‚`‚r‘D‹´ | 1995/12/10 | “ú–{‘IŽèŒ | •½’ËE_“Þ’†‚r‚r | |
200m | 1•ª45•b54 | ’J‡—T‰î | ‚m‚`‚r‘D‹´ | 1995/12/10 | “ú–{‘IŽèŒ | •½’ËE_“Þ’†‚r‚r | |
400m | 4•ª00•b20 | ㌴—LãÄ | ‚l‚d‚f‚`‚k‚n‚r | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
800m | 8•ª29•b81 | ㌴—LãÄ | ‚l‚d‚f‚`‚k‚n‚r | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | 18•ª30•b93 | ‘å‹´@–] | ŠC—mšM“û—ÞŒ¤‹†‰ï | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
4~50m | |||||||
4~100m | |||||||
ƒAƒvƒjƒA | 25m | 8•b59 | ’J‡—T‰î | ‚n‚’‚‚Ž‚‡‚… | 1996/11/3 | “ú–{‘IŽèŒ | “Œ‹žEB&G“Œ‹ž |
50m | 19•b65 | ’rŒû‹M—Y | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2001/11/11 | “ú–{‘IŽèŒ | ŽOdEŠÖ’¬‚a•‚f | |
ƒr[ƒtƒBƒ“ | 25m | 10•b18 | ’rŒû‹M—Y | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2001/11/11 | “ú–{‘IŽèŒ | ŽOdEŠÖ’¬‚a•‚f |
50m | 21•b36 | Šâ–{—T”V | ƒIƒz[ƒcƒN‚e‚r | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
100m | 49•b29 | ’rŒû‹M—Y | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2001/3/11 | JASƒI[ƒvƒ“ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
400m | 4•ª07•b81 | Šâ–{—T”V | ƒIƒz[ƒcƒN‚e‚r | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
1500m | 16•ª37•b15 | ’|“àŒdãÄ | Îì…‹¦ | 2000/10/1 | “ú–{‘IŽèŒ | ÎìEŽR’†‰·ò | |
4~50m | 1•ª42•b11 | ^•Çk•½ | ‚l‚d‚f‚`‚k‚n‚r | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ‚r‚b | |
ŠOŽR‰ë_ | |||||||
ŠL£Ž÷¶ | |||||||
ˆÉ“Œ‹±•ã | |||||||
— Žq | |||||||
Ží –Ú | ‹L ˜^ | Ž –¼ | Š ‘® | ”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ê Š | |
ƒT[ƒtƒBƒX | 25m | 10•b65 | ’|ŽRŒb | ‚s‚d‚`‚l”’Œ~ | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û |
50m | 23•b25 | ‚–{猋G”T | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2003/3/16 | …’†ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒ^ | “Œ‹žE‚a•‚f | |
100m | 51•b73 | –ؔüŽq | ŠC—mšM“û—ÞŒ¤‹†‰ï | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
200m | 1•ª52•b64 | ‘º’Ö‚©‚¨‚è | ‚n‚’‚‚Ž‚‡‚… | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
400m | 4•ª05•b20 | ¼‰ª—ŽÑ | ‚r‚o‚n‚q‚d‚` | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
800m | 8•ª33•b29 | Γc˜ÐŽq | ‚n‚’‚‚Ž‚‡‚… | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | |||||||
4~50m | 1•ª40•b08 | ‘º’Ö‚©‚¨‚è | ‚m‚`‚r‘D‹´ | 1995/12/10 | “ú–{‘IŽèŒ | •½’ËE_“Þ’†‚r‚r | |
£ŒË‰ë”ü | |||||||
àV“c K | |||||||
‹{—Ç—æŽq | |||||||
4~100m | 3•ª42•b68 | ‹{—Ç—æŽq | ‚m‚`‚r‘D‹´ | 1995/12/10 | “ú–{‘IŽèŒ | •½’ËE_“Þ’†‚r‚r | |
àV“c K | |||||||
£ŒË‰ë”ü | |||||||
‘º’Ö‚©‚¨‚è | |||||||
ƒAƒvƒjƒA | 25m | 9•b92 | ’|ŽRŒb | ‚s‚d‚`‚l”’Œ~ | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û |
50m | 21•b95 | –ؔüŽq | ŠC—mšM“û—ÞŒ¤‹†‰ï | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
ƒr[ƒtƒBƒ“ | 25m | 11•b74 | ’|ŽRŒb | ‚s‚d‚`‚l”’Œ~ | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û |
50m | 24•b99 | ’؈䖾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2003/3/16 | …’†ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒ^ | “Œ‹žE‚a•‚f | |
100m | 55•b67 | ˆÉ“¡ˆŸŠóŽq | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
400m | 4•ª20•b87 | ”¦‘½”üK | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | 17•ª54•b62 | •ÐŽR‰Á“Þ | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
4~50m | 1•ª46•b02 | ”¦‘½”üK | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
“c‘º—TŽq | |||||||
â–{‰Ä”ü | |||||||
ˆÉ“¡ˆŸŠóŽq | |||||||
¦ƒWƒ…ƒjƒAi13ˈȉºj‚Ì‹L˜^‚àƒ†[ƒX“ú–{‹L˜^‚Ì‘ÎۂƂȂéB |
ƒWƒ…ƒjƒA“ú–{Å‚‹L˜^i’Z…˜Hj | |||||||
2003”N7ŒŽ1“úŒ»Ý | |||||||
’j Žq | |||||||
Ží –Ú | ‹L ˜^ | Ž –¼ | Š ‘® | ”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ê Š | |
ƒT[ƒtƒBƒX | 25m | 11•b50 | ‘剪@—T“T | ‚r‚r‚r | 2000/10/1 | “ú–{‘IŽèŒ | ÎìEŽR’†‰·ò |
50m | 24•b42 | ㌴ —LãÄ | ‚m‚eƒNƒŠƒGƒCƒg | 2001/3/11 | JASƒI[ƒvƒ“ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
100m | 53•b63 | ‘剪@—T“T | ‚r‚r‚r | 2000/10/1 | “ú–{‘IŽèŒ | ÎìEŽR’†‰·ò | |
200m | 1•ª55•b40 | ’|–{@’¼l | ‚r‚o‚n‚q‚d‚` | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
400m | 4•ª05•b46 | ’|–{@’¼l | ‚r‚o‚n‚q‚d‚` | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
800m | |||||||
1500m | |||||||
4~50m | |||||||
4~100m | |||||||
ƒAƒvƒjƒA | 25m | 10•b79 | ㌴ —LãÄ | ‚l‚d‚f‚`‚k‚n‚r | 2001/11/11 | “ú–{‘IŽèŒ | ŽOdEŠÖ’¬‚a•‚f |
ƒr[ƒtƒBƒ“ | 25m | 11•b99 | “’ó Œ[—C | ‚t‚k‚rE‚r‚r | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ‚r‚b |
50m | 22•b81 | ”‘q@@—R | _“Þ’†‚r‚r | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
100m | 50•b53 | ”‘q@@—R | _“Þ’†‚r‚r | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
400m | 4•ª13•b04 | ’|“à@ŒdãÄ | Îì…‹¦ | 2000/10/1 | “ú–{‘IŽèŒ | ÎìEŽR’†‰·ò | |
1500m | 16•ª37•b15 | ’|“à@ŒdãÄ | Îì…‹¦ | 2000/10/1 | “ú–{‘IŽèŒ | ÎìEŽR’†‰·ò | |
4~50m | 1•ª51•b17 | ›“¡ Œb‘¾ | _“Þ’†‚r‚r | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
‘å‹v•Ûˆê•v | |||||||
‘]ª ~Žj | |||||||
Œ´ Œ«‘¾˜Y | |||||||
— Žq | |||||||
Ží –Ú | ‹L ˜^ | Ž –¼ | Š ‘® | ”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ê Š | |
ƒT[ƒtƒBƒX | 25m | 11•b35 | L£ ”ü•ä | ‚r‚o‚k‚`‚r‚g | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ |
50m | 24•b45 | L£ ”ü•ä | ‚r‚o‚k‚`‚r‚g | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ‚r‚b | |
100m | 51•b79 | ”¦‘½@”üK | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
200m | 1•ª53•b90 | ”¦‘½@”üK | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
400m | 4•ª17•b46 | ’؈䖾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
800m | 9•ª00•b79 | ’؈䖾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | |||||||
4~50m | |||||||
4~100m | |||||||
ƒAƒvƒjƒA | 25m | 10•b59 | ”¦‘½@”üK | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ |
ƒr[ƒtƒBƒ“ | 25m | 12•b03 | ’؈䖾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ½Î߰¾ÝÀ° |
50m | 25•b64 | ’؈䖾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2002/3/17 | JASƒI[ƒvƒ“ | ìŒûE“Œ½Î߰¾ÝÀ° | |
100m | 55•b82 | ’؈䖾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
400m | 4•ª20•b87 | ”¦‘½@”üK | ƒqƒƒVƒ}‚r‚b | 2002/10/6 | “ú–{‘IŽèŒ | L“‡EŒ§—§‘‡ | |
1500m | 18•ª31•b45 | ‰ª | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ[ƒi | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
4~50m | 1•ª53•b42 | —é–Ø—I—œ | ‚m‚eƒNƒŠƒGƒCƒg | 1999/11/14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•lE‰¡•l‘Û | |
¬àV —Rˆß | |||||||
‚–ì”ü”T—¢ | |||||||
‹e’r “µ |