| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | “ú–{‹L˜^ | ||||||
| 2005”N1ŒŽ1“úŒ»Ý | |||||||
| ’j@Žq | |||||||
| @@@@@@Ží@–Ú | ‹L@˜^ | Ž@–¼ | Š@‘® | Ž÷—§“ú | ‘å‰ï–¼ | ‘å‰ïêŠ | |
| ƒT[ƒtƒBƒX | 50m | 17•b63 | “¡–Ø@OŽ¡ | FLIPPER | 2003/5/10 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 39•b69 | Žðˆä@G² | “ú@–{ | 2004/10/25 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| 200m | 1•ª30•b59 | –x“à@@’¼ | “ú@–{ | 2000/10/4 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ƒpƒ‹ƒ} | |
| 400m | 3•ª21•b90 | ¬ŽR@@^ | “ú@–{ | 2003/9/3 | ƒAƒWƒA‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 800m | 7•ª06•b25 | ¬ŽR@@^ | “ú@–{ | 2002/9/12 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ƒpƒgƒ‰ƒX | |
| 1500m | 13•ª50•b11 | דc@‹MŽj | “ú@–{ | 2002/9/10 | ƒAƒWƒA‘IŽèŒ | ƒpƒgƒ‰ƒX | |
| 4~100m | 2•ª41•b20 | Žðˆä@G²E“¡–Ø@OŽ¡ | “ú@–{ | 2004/10/28 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| ‘“c@PKE’|ŽR@•òG | |||||||
| 4~200m | 6•ª17•b11 | ¬ŽR@@^Eדc@‹MŽj | “ú@–{ | 2002/9/10 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ƒpƒgƒ‰ƒX | |
| “¡–Ø@OŽ¡E–x“à@@’¼ | |||||||
| ƒAƒvƒjƒA | 50m | 15•b45 | Žðˆä@G² | “ú@–{ | 2004/10/23 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC |
| ƒCƒ}[ƒWƒ‡ƒ“ | 100m | 36•b16 | Žðˆä@G² | “ú@–{ | 2004/10/28 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC |
| 400m | 3•ª16•b84 | ŽÂ“c@¹—T | “ú@–{ | 2004/10/27 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| 800m | 7•ª20•b20 | ¬ŽR@@^ | “ú@–{ | 1999/10/10 | ƒAƒWƒA‘IŽèŒ | ‘å˜@ | |
| ƒr[ƒtƒBƒ“ | 50m | 20•b07 | ެè@@“O | Delfino | 2001/6/24 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 45•b59 | ެè@@“O | Delfino | 2001/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 400m | 3•ª50•b23 | “’ó@‰pr | ULSESS | 2004/2/8 | “ŒŠC‘å‰ï | ɪŒ§—§ | |
| 1500m | 15•ª56•b24 | •D“c@_‹K | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ|ƒi | 1999/5/8 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 3•ª13•b45 | “n•”@—˜KE´“c@Œ\ˆê | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2002/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| ‰Í•ÓŽR‹M—YEŽRŒû@N•ã | |||||||
| —@Žq | |||||||
| @@@@@@Ží@–Ú | ‹L@˜^ | Ž@–¼ | Š@‘® | Ž÷—§“ú | ‘å‰ï–¼ | ‘å‰ïêŠ | |
| ƒT[ƒtƒBƒX | 50m | 20•b18 | ”öŒ`@@—– | “ú@–{ | 2001/10/25 | ƒAƒWƒA‘IŽèŒ | ƒz[ƒ`ƒ~ƒ“ |
| 100m | 44•b80 | ”öŒ`@@—– | “ú@–{ | 2003/9/5 | ƒAƒWƒA‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 200m | 1•ª41•b60 | ”öŒ`@@—– | “ú@–{ | 2002/9/14 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ƒpƒgƒ‰ƒX | |
| 400m | 3•ª43•b05 | ”öŒ`@@—– | Orange | 2003/2/2 | “ŒŠC‘å‰ï | ɪŒ§—§ | |
| 800m | 7•ª51•b21 | ‘º’Ö@‚©‚¨‚è | “ú@–{ | 2004/10/23 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| 1500m | 15•ª01•b94 | ‘º’Ö@‚©‚¨‚è | “ú@–{ | 2004/10/25 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| 4~100m | 3•ª04•b48 | ”öŒ`@@—–Eâ–{@–í¶ | “ú@–{ | 2004/10/28 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| ‰““¡@—SE—é–Ø@çŒb | |||||||
| 4~200m | 6•ª52•b40 | ”öŒ`@@—–Eâ–{@–í¶ | “ú@–{ | 2002/9/14 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ƒpƒgƒ‰ƒX | |
| ‰¡ˆä‰Á“ÞŽqE—é–Ø@çŒb | |||||||
| ƒAƒvƒjƒA | 50m | 17•b53 | â–{@–í¶ | “ú@–{ | 2004/10/27 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC |
| ƒCƒ}[ƒWƒ‡ƒ“ | 100m | 40•b39 | â–{@–í¶ | W.B.F | 2004/5/8 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 400m | 3•ª31•b74 | –Ø@”üŽq | “ú@–{ | 2004/10/24 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| 800m | 7•ª33•b79 | –Ø@”üŽq | “ú@–{ | 2004/10/26 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| ƒr[ƒtƒBƒ“ | 50m | 23•b18 | ‹g“c@–ƒ‹I | Delfino | 2004/9/26 | ’C–¤”t | “Œ‹ž’C–¤ |
| 100m | 52•b66 | â–{@–í¶ | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2003/2/1 | “ŒŠC‘å‰ï | ɪŒ§—§ | |
| 400m | 4•ª10•b60 | ˆÀ“¡@Ž÷ | Delfino | 2002/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 1500m | 16•ª52•b14 | ˆÀ“¡@Ž÷ | Delfino | 2004/2/7 | “ŒŠC‘å‰ï | ɪŒ§—§ | |
| 4~100m | 3•ª44•b01 | ’†–ì@ƒŽqE¬àV—R‹MŽq | ƒ`[ƒ€ƒ_ƒbƒVƒ… | 2001/6/24 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| ‘åŽR@—IŽ÷E“à“¡@‘Žq |
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | ƒ†[ƒX “ú–{‹L˜^ |
||||||
| 2005”N1ŒŽ1“úŒ»Ý | |||||||
| ’j@Žq | |||||||
| @@@@@@Ží@–Ú | ‹L@˜^ | Ž@–¼ | Š@‘® | Ž÷—§“ú | ‘å‰ï–¼ | ‘å‰ïêŠ | |
| ƒT[ƒtƒBƒX | 50m | 19•b56 | ’J‡@—T‰î | NAS‘D‹´ | 1996/5/11 | “ú–{‘IŽèŒ | “Œ‹ž’C–¤ |
| 100m | 44•b25 | ‘剪@—T“T | “ú@–{ | 2003/9/3 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 200m | 1•ª41•b74 | ’J‡@—T‰î | “ú@–{ | 1996/8/23 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ƒhƒiƒEƒCƒoƒƒVƒ… | |
| 400m | 3•ª40•b74 | ㌴@—LãÄ | MEGALOS | 2004/2/8 | “ŒŠC‘å‰ï | ɪŒ§—§ | |
| 800m | 7•ª40•b25 | ’|–{@’¼l | “ú@–{ | 2003/9/4 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 1500m | 14•ª46•b71 | ’|–{@’¼l | SPOREA | 2004/5/9 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 3•ª03•b53 | ‘剪@—T“TE“’ó@‰pr | “ú@–{ | 2003/9/6 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| ㌴@—LãÄE’·“‡@‘¾—z | |||||||
| 4~200m | 7•ª12•b17 | ‘剪@—T“TE“’ó@‰pr | “ú@–{ | 2003/9/2 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| ㌴@—LãÄE’|–{@’¼l | |||||||
| ƒAƒvƒjƒA | 50m | 17•b11 | ’J‡@—T‰î | NAS‘D‹´ | 1996/9/29 | ’C–¤”t | “Œ‹ž’C–¤ |
| ƒCƒ}[ƒWƒ‡ƒ“ | 100m | 43•b93 | ‘剪@—T“T | SSS | 2004/5/8 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 400m | 3•ª37•b71 | …–ì@–õ˜N | “ú@–{ | 2003/9/6 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 800m | 8•ª37•b39 | …–ì@–õ˜N | SSS | 2003/5/11 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| ƒr[ƒtƒBƒ“ | 50m | 21•b28 | “’ó@‰pr | ULSESS | 2004/5/9 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 46•b41 | “’ó@‰pr | “ú@–{ | 2003/9/3 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 400m | 3•ª50•b23 | “’ó@‰pr | ULSESS | 2004/2/8 | “ŒŠC‘å‰ï | ɪŒ§—§ | |
| 1500m | 16•ª41•b05 | “’ó@Œ[—C | ULSESS | 2003/5/10 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 3•ª42•b26 | ’|–{@’¼lE•½“c—´”V‰î | SPOREA | 2004/5/9 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| •Ûâ@—SŒÈEŒËŒû@½m | |||||||
| —@Žq | |||||||
| @@@@@@Ží@–Ú | ‹L@˜^ | Ž@–¼ | Š@‘® | Ž÷—§“ú | ‘å‰ï–¼ | ‘å‰ïêŠ | |
| ƒT[ƒtƒBƒX | 50m | 22•b51 | ‚–{@—R‹G”T | “ú@–{ | 2003/9/5 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… |
| 100m | 49•b98 | ‘åŽR@—IŽ÷ | “ú@–{ | 2003/9/4 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 200m | 1•ª47•b75 | ‘åŽR@—IŽ÷ | “ú@–{ | 2003/9/3 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 400m | 3•ª49•b35 | ‘åŽR@—IŽ÷ | “ú@–{ | 2003/9/5 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| 800m | 8•ª06•b97 | ‘åŽR@—IŽ÷ | “ú@–{ | 2004/10/23 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ãŠC | |
| 1500m | 15•ª40•b03 | Γc@˜ÐŽq | Orange | 2004/5/9 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 3•ª23•b00 | ‘åŽR@—IŽ÷E‘º’Ö@‚³‚â‚© | “ú@–{ | 2003/9/4 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… | |
| ‚–{@—R‹G”TE–Ø@”üŽq | |||||||
| 4~200m | 7•ª44•b24 | Γc@˜ÐŽqEˆ¢•”@áŠG | Orange | 2004/5/8 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| ¼‘º@@ˆ¨E‘º’Ö@‚³‚â‚© | |||||||
| ƒAƒvƒjƒA | 50m | 19•b35 | ‘ŠàV@^”ü | SPLASH | 2004/5/9 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| ƒCƒ}[ƒWƒ‡ƒ“ | 100m | 46•b54 | –Ø@”üŽq | “ú@–{ | 2003/9/5 | ƒ†[ƒX¢ŠE‘IŽèŒ | ƒ`ƒFƒWƒ… |
| 400m | 4•ª47•b57 | ¼–{@‚䂤‚« | “ú@–{ | 1989/11/4 | ƒAƒWƒA‘IŽèŒ | “ŒŠCŽs‰c | |
| 800m | |||||||
| ƒr[ƒtƒBƒ“ | 50m | 24•b94 | ˆÉ“¡@ˆŸŠóŽq | ƒqƒƒVƒ}SC | 2004/5/9 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 53•b84 | ˆÉ“¡@ˆŸŠóŽq | ƒqƒƒVƒ}SC | 2004/5/8 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 400m | 4•ª10•b60 | ˆÀ“¡@Ž÷ | Delfino | 2002/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 1500m | 17•ª01•b63 | ˆÀ“¡@Ž÷ | Delfino | 2003/5/10 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 4•ª07•b72 | ¼‘º@@ŒbE˜I‹v•Û@—¹ | NFƒNƒŠƒGƒCƒg | 1998/5/10 | “ú–{‘IŽèŒ | “Œ‹ž’C–¤ | |
| ™ŽR@–¾“úEˆ¢•”@ˆ¼”ü |
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | ƒWƒ…ƒjƒA “ú–{Å‚‹L˜^ |
||||||
| 2005”N1ŒŽ1“úŒ»Ý | |||||||
| ’j@Žq | |||||||
| @@@@@@Ží@–Ú | ‹L@˜^ | Ž@–¼ | Š@‘® | Ž÷—§“ú | ‘å‰ï–¼ | ‘å‰ïêŠ | |
| ƒT[ƒtƒBƒX | 50m | 22•b27 | ŠL’Ë@—º | ƒIƒz[ƒcƒNFS | 2003/5/10 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 51•b29 | ŠL’Ë@—º | ƒIƒz[ƒcƒNFS | 2003/5/11 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 200m | 1•ª53•b96 | ŠL’Ë@—º | ƒIƒz[ƒcƒNFS | 2003/5/10 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 400m | 4•ª19•b28 | ㌴@—LãÄ | MEGALOS | 2001/6/24 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 800m | 9•ª06•b20 | ŽRè@‘å’n | SPOREA | 2003/5/10 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 1500m | |||||||
| 4~100m | |||||||
| 4~200m | |||||||
| ƒr[ƒtƒBƒ“ | 50m | 23•b01 | “’ó@Œ[—C | ULSESS | 2002/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 52•b02 | ”‘q@@—R | _“Þ’†SS | 2002/6/22 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 400m | 4•ª14•b16 | “’ó@Œ[—C | ULSESS | 2002/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 1500m | 17•ª56•b56 | ’|–{@’¼l | SPOREA | 2002/6/22 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 4•ª05•b23 | ^•Ç@k•½ | MEGALOS | 2001/6/24 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| ŠL£@Ž÷¶ | |||||||
| ˆÉ“¡@‹±—º | |||||||
| ŠOŽR@‰ë_ | |||||||
| —@Žq | |||||||
| @@@@@@Ží@–Ú | ‹L@˜^ | Ž@–¼ | Š@‘® | Ž÷—§“ú | ‘å‰ï–¼ | ‘å‰ïêŠ | |
| ƒT[ƒtƒBƒX | 50m | 23•b95 | ”¦‘½@”üK | ƒqƒƒVƒ}SC | 2002/6/22 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 52•b71 | L£@”ü•ä | MEGALOS | 2001/6/24 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 200m | 1•ª56•b31 | L£@”ü•ä | SPLASH | 2002/6/22 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 400m | 4•ª17•b88 | ‘º’Ö@‚³‚â‚© | Orange | 2000/6/25 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 800m | 8•ª51•b71 | ’؈ä@–¾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ-ƒi | 2002/6/22 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 1500m | 17•ª04•b85 | ’؈ä@–¾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ-ƒi | 2002/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 3•ª54•b34 | ‰Á“¡@”üŒ\Žq | SPOREA | 2004/5/9 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| ’·’Jì@“Žq | |||||||
| ŽRè@@•É | |||||||
| ‹{è@@ˆ© | |||||||
| 4~200m | *8•ª32•b01 | ’·’Jì@“Žq | SPOREA | 2004/5/8 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| ‹{è@@ˆ© | |||||||
| ‰Á“¡@”üŒ\Žq | |||||||
| ŽRè@@•É | |||||||
| ƒr[ƒtƒBƒ“ | 50m | 25•b39 | ’؈ä@–¾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ-ƒi | 2002/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
| 100m | 56•b02 | ’؈ä@–¾“ú | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ-ƒi | 2002/6/22 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 400m | 4•ª38•b38 | ç—t@‚ ‚è¹ | MEGALOS | 2001/6/23 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 1500m | 18•ª31•b71 | ‰ª@@@ | ƒAƒbƒNƒAƒZƒŒ-ƒi | 1999/5/8 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û | |
| 4~100m | 4•ª15•b84 | ŽRè@@•É | SPOREA | 2004/2/8 | “ŒŠC‘å‰ï | ɪŒ§—§ | |
| ‹{è@@ˆ© | |||||||
| ’·’Jì@“Žq | |||||||
| ‰Á“¡@”üŒ\Žq |